2024年03月09日(土)
15:00
16:30
-
選手入場 | 入場曲「LIVE with a smile! (ブラスバンド Ver.)」 演奏: 大阪桐蔭高等学校吹奏楽部 編曲: 上水樽力 | ||
選手宣誓 | 蓮ノ空女学院「みらくらぱーく!」 | ||
1回表 M01 | |||
1回表 M02 | |||
1回裏 M03 | |||
1回裏 M04 | |||
2回表 M05 | |||
2回表 M06 | |||
2回裏 M07 | |||
2回裏 M08 | |||
3回表 M09 | |||
3回表 M10 | |||
3回裏 M11 | |||
3回裏 M12 | |||
実況席 MC① | |||
4回表 M13 | |||
4回表 M14 | |||
4回裏 M15 | |||
4回裏 M16 | |||
5回表 M17 | |||
5回表 M18 | |||
5回裏 M19 | |||
5回裏 M20 | |||
6回表 M21 | |||
6回表 M22 | |||
6回裏 M23 | |||
6回裏 M24 | |||
実況席 MC② | |||
7回表 M25 | |||
7回裏 M26 | メドレー | ||
7回裏 M26 | メドレー | ||
7回裏 M26 | メドレー | ||
8回表 M27 | |||
8回表 M28 | |||
8回裏 M29 | |||
8回裏 M30 | |||
9回表 M31 | |||
9回表 M32 | |||
9回裏 M33 | |||
9回裏 M34 | |||
延長戦 | |||
実況席MC③ | |||
10回表 EN01 | スペシャルファンシーユニット: 松浦果南、エマ・ヴェルデ、嵐 千砂都、葉月 恋 Ver. | ||
10回裏 EN02 | スペシャルピュアユニット: 渡辺 曜、上原歩夢、優木せつ菜、米女メイ、鬼塚冬毬 Ver. | ||
11回表 EN03 | スペシャルエレガントユニット: 黒澤ダイヤ、小原鞠莉、桜坂しずく、三船栞子、ウィーン・マルガレーテ、乙宗 梢 Ver. | ||
11回裏 EN04 | スペシャルプリティーパワフルユニット: 黒澤ルビィ、ミア・テイラー、唐 可可、鬼塚夏美、大沢瑠璃乃 Ver. | ||
実況席MC④ | |||
選手MC | 各校代表者 | ||
EN05 | 出場者一同 | ||
15:00
16:30
-