2024年03月10日(日)
15:00
16:30
-
選手入場 | 入場曲「LIVE with a smile! (ブラスバンド Ver.)」 演奏: 大阪桐蔭高等学校吹奏楽部 編曲: 上水樽力 | ||
選手宣誓 | 浦の星女学院「CYaRon!」 | ||
1回表 M01 | 曲中でCYaRon!が野球を行い、その模様を藤井アナウンサーが実況 | ||
1回表 M02 | |||
1回裏 M03 | |||
1回裏 M04 | |||
2回表 M05 | |||
2回表 M06 | |||
2回裏 M07 | |||
2回裏 M08 | |||
3回表 M09 | |||
3回表 M10 | |||
3回裏 M11 | |||
3回裏 M12 | |||
実況席 MC① | |||
4回表 M13 | |||
4回表 M14 | |||
4回裏 M15 | |||
4回裏 M16 | |||
5回表 M17 | |||
5回表 M18 | |||
5回裏 M19 | |||
5回裏 M20 | |||
6回表 M21 | |||
6回表 M22 | |||
6回裏 M23 | |||
6回裏 M24 | |||
実況席 MC② | |||
7回表 M25 | |||
7回裏 M26 | |||
実況席 MC③ | |||
8回表 M27 | |||
8回表 M28 | |||
8回裏 M29 | |||
8回裏 M30 | |||
9回表 M31 | |||
9回表 M32 | |||
9回裏 M33 | |||
9回裏 M34 | |||
延長戦 | |||
実況席 MC④ | |||
10回表 EN01 | Colorful Dreams! Colorful Smiles! スペシャルスマイルユニット: 高海千歌、宮下 愛、鐘 嵐珠、澁谷かのん、日野下花帆 Ver. | ||
10回裏 EN02 | スペシャルミステリアスユニット: 桜内梨子、天王寺璃奈、平安名すみれ、柊 摩央、夕霧綴理 Ver. | ||
11回表 EN03 | スペシャルクールユニット: 津島善子、鹿角聖良、朝香果林、若菜四季、村野さやか Ver. | ||
11回裏 EN04 | スペシャルキューティーユニット: 鹿角理亞、中須かすみ、桜小路きな子、聖澤悠奈、藤島 慈 Ver. | ||
実況席 MC⑤ | |||
選手MC | 各校代表者 | ||
EN05 | 出場者一同 | ||
15:00
16:30
-